Spieltagübersicht: 11. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | S04 : FCI |
WOB : LEV |
HSV : H96 |
VfB : D98 |
FCA : FSV |
SVW : BVB |
FRA : FCB |
Köln : TSG |
H'BSC : GLA |
Punkte |
| Bundesliga | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | ||
| Tippverteilung | 25/0/1 | 11/11/4 | 22/3/1 | 16/5/5 | 11/6/9 | 2/0/24 | 0/0/26 | 15/4/7 | 3/3/20 | ||
| 21/1 | Esteban Rivera Sanchez | 2:1 | 3:1 2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:3 2 | 0:4 | 1:0 | 1:2 2 | 6/437 |
| 1/2 | Pryba Michael | 3:1 | 2:1 5 | 1:0 | 2:0 5 | 1:1 3 | 1:2 2 | 0:3 | 1:1 3 | 2:1 | 18/416 |
| 16/3 | Kirmes Hans-Georg | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 2 | 3:1 | 1:3 5 | 0:4 | 2:1 | 1:3 2 | 9/415 |
| 26/4 | Kroehn Dieter | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 2 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 2/414 |
| 3/5 | Wilmeroth Rainer | 2:1 | 2:1 5 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 | 1:3 5 | 0:3 | 2:1 | 1:2 2 | 14/412 |
| 12/6 | Korth Norbert | 2:1 | 2:1 5 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 | 1:2 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 2 | 11/411 |
| 3/7 | Bloemeke Ulrike | 1:0 | 2:1 5 | 1:1 | 2:1 2 | 1:2 | 1:3 5 | 1:3 | 1:2 | 1:3 2 | 14/408 |
| 22/8 | Freni Carmine | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3:1 3 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:2 3 | 2:1 | 6/405 |
| 5/9 | Blumenstein H-Joachim | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 2 | 1:1 3 | 1:3 5 | 0:3 | 2:1 | 1:2 2 | 12/404 |
| 5/10 | Schulte Georg | 2:0 | 2:1 5 | 2:1 | 1:0 2 | 1:1 3 | 1:2 2 | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 12/399 |
| 13/11 | Kirmes Patrick | 1:0 | 2:1 5 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 3 | 1:3 | 1:0 | 1:2 2 | 10/393 |
| 9/12 | Goldmann Franz | 3:1 | 1:3 | 2:0 | 2:0 5 | 2:0 | 1:3 5 | 1:3 | 0:2 | 1:2 2 | 12/388 |
| 18/13 | Fischer Marc | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 3 | 1:4 2 | 1:4 | 2:3 | 1:2 2 | 7/387 |
| 5/14 | Litschko Brigitte(Josef) | 2:1 | 2:1 5 | 2:0 | 1:1 | 1:1 3 | 1:2 2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 2 | 12/384 |
| 9/15 | Gerlach Roman | 2:1 | 2:1 5 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:3 5 | 0:3 | 2:1 | 1:2 2 | 12/382 |
| 9/16 | Lazaro Edgar | 2:1 | 2:1 5 | 1:2 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 2 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 12/382 |
| 23/17 | Meixner Stefan | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 1:2 2 | 1:4 | 3:1 | 1:2 2 | 4/377 |
| 13/18 | Fabian Guenter (Admin) | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 5 | 1:2 | 2:4 3 | 2:5 | 1:2 | 1:2 2 | 10/370 |
| 19/18 | Gr-Bordewick Ludger | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 5 | 0:4 | 2:1 | 1:2 2 | 7/370 |
| 15/20 | Goldmann Waldemar | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 2 | 2:0 | 1:4 2 | 0:4 | 1:1 3 | 1:3 2 | 9/369 |
| 5/21 | Paliszewski Andreas | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 2 | 1:2 | 1:3 5 | 0:4 | 1:1 3 | 1:2 2 | 12/369 |
| 23/22 | Lipka Philipp | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 1:2 2 | 0:3 | 2:1 | 1:3 2 | 4/363 |
| 23/23 | Aust Christian | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:3 2 | 0:4 | 1:2 | 0:2 2 | 4/361 |
| 16/24 | Herke Rolf | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 2:1 2 | 1:2 | 1:3 5 | 0:3 | 1:2 | 1:2 2 | 9/358 |
| 19/25 | Lipka Dieter | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 2 | 1:2 | 1:3 5 | 1:4 | 2:0 | 1:1 | 7/347 |
| 2/26 | Schulz Uwe | 3:1 | 2:1 5 | 2:1 | 2:1 2 | 1:1 3 | 1:2 2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 2 | 14/345 |
| 27/27 | Kalinowski Pascal | 0/289 |
