Spieltagübersicht: 12. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : VfB |
BVB : S04 |
LEV : Köln |
GLA : FCI |
FCA : SVW |
H96 : H'BSC |
TSG : FRA |
FSV : WOB |
D98 : HSV |
Punkte |
| Bundesliga | 4:0 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | ||
| Tippverteilung | 27/0/0 | 22/5/0 | 21/3/3 | 26/0/1 | 4/10/13 | 9/11/7 | 11/8/8 | 1/1/25 | 11/7/9 | ||
| 1/1 | Esteban Rivera Sanchez | 2:1 2 | 3:1 2 | 2:1 | 2:0 | 0:1 3 | 0:1 2 | 1:1 3 | 0:1 | 1:1 5 | 17/437 |
| 23/2 | Pryba Michael | 3:0 2 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 3 | 5/416 |
| 26/3 | Kirmes Hans-Georg | 3:1 2 | 3:1 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 4/415 |
| 23/4 | Kroehn Dieter | 3:1 2 | 2:1 3 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 5/414 |
| 8/5 | Wilmeroth Rainer | 3:0 2 | 2:1 3 | 3:1 | 2:1 | 1:2 5 | 1:2 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 12/412 |
| 4/6 | Korth Norbert | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 3 | 1:2 | 1:1 5 | 13/411 |
| 23/7 | Bloemeke Ulrike | 3:0 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 3 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 5/408 |
| 3/8 | Freni Carmine | 4:0 5 | 3:0 2 | 3:0 | 3:1 | 1:2 5 | 1:2 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 14/405 |
| 15/9 | Blumenstein H-Joachim | 3:0 2 | 5:1 2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 5 | 9/404 |
| 14/10 | Schulte Georg | 3:0 2 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 10/399 |
| 8/11 | Kirmes Patrick | 3:0 2 | 3:1 2 | 1:2 5 | 2:1 | 0:1 3 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 12/393 |
| 19/12 | Goldmann Franz | 3:1 2 | 3:1 2 | 1:1 | 3:1 | 0:2 2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 2 | 1:2 | 8/388 |
| 13/13 | Fischer Marc | 5:0 2 | 3:1 2 | 1:2 5 | 2:0 | 1:1 | 0:1 2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 11/387 |
| 4/14 | Litschko Brigitte(Josef) | 3:1 2 | 2:1 3 | 2:0 | 3:0 | 1:2 5 | 1:1 | 1:1 3 | 1:2 | 1:2 | 13/384 |
| 6/15 | Gerlach Roman | 4:0 5 | 3:2 5 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 3 | 1:2 | 2:1 | 13/382 |
| 26/16 | Lazaro Edgar | 2:0 2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 4/382 |
| 15/17 | Meixner Stefan | 4:1 2 | 3:1 2 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 5 | 9/377 |
| 2/18 | Fabian Guenter (Admin) | 2:1 2 | 2:2 | 1:2 5 | 1:0 | 1:2 5 | 2:1 | 1:1 3 | 1:4 | 1:2 | 15/370 |
| 8/18 | Gr-Bordewick Ludger | 3:0 2 | 3:1 2 | 2:1 | 3:1 | 1:2 5 | 1:1 | 1:1 3 | 1:2 | 1:0 | 12/370 |
| 20/20 | Goldmann Waldemar | 2:1 2 | 2:0 2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 3 | 1:3 | 1:2 | 7/369 |
| 22/21 | Paliszewski Andreas | 4:0 5 | 2:0 2 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 7/369 |
| 15/22 | Lipka Philipp | 3:0 2 | 3:0 2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 5 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 9/363 |
| 8/23 | Aust Christian | 3:0 2 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 1:2 5 | 1:2 2 | 1:1 3 | 0:2 | 2:1 | 12/361 |
| 20/24 | Herke Rolf | 3:0 2 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 7/358 |
| 12/25 | Lipka Dieter | 4:0 5 | 3:0 2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 5 | 12/347 |
| 15/26 | Schulz Uwe | 3:0 2 | 3:1 2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 5 | 9/345 |
| 6/27 | Kalinowski Pascal | 4:0 5 | 2:1 3 | 1:1 | 3:1 | 1:2 5 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 0:1 | 13/289 |
