Spieltagübersicht: 16. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : FCI |
BVB : FRA |
LEV : GLA |
WOB : HSV |
FCA : S04 |
SVW : Köln |
TSG : H96 |
FSV : VfB |
D98 : H'BSC |
Punkte |
| Bundesliga | 2:0 | 4:1 | 5:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:4 | ||
| Tippverteilung | 27/0/0 | 27/0/0 | 3/11/13 | 27/0/0 | 5/5/17 | 11/10/6 | 12/8/7 | 24/2/1 | 4/11/12 | ||
| 19/1 | Esteban Rivera Sanchez | 3:1 3 | 2:0 2 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 2 | 7/437 |
| 12/2 | Pryba Michael | 3:0 2 | 2:0 2 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 0:0 3 | 2:1 3 | 3:2 | 1:1 | 10/416 |
| 7/3 | Kirmes Hans-Georg | 4:0 2 | 3:1 2 | 1:1 | 3:1 | 2:1 5 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 | 1:1 | 12/415 |
| 25/4 | Kroehn Dieter | 3:1 3 | 3:1 2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 5/414 |
| 9/5 | Wilmeroth Rainer | 3:0 2 | 3:1 2 | 2:1 2 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 | 1:2 2 | 11/412 |
| 1/6 | Korth Norbert | 2:1 2 | 2:1 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 5 | 1:1 5 | 1:1 | 2:1 | 1:2 2 | 16/411 |
| 22/7 | Bloemeke Ulrike | 4:0 2 | 2:0 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 2 | 6/408 |
| 18/8 | Freni Carmine | 4:0 2 | 3:1 2 | 2:1 2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 2 | 1:0 | 1:1 | 8/405 |
| 5/9 | Blumenstein H-Joachim | 3:1 3 | 3:1 2 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 5 | 2:1 3 | 2:1 | 1:1 | 13/404 |
| 19/10 | Schulte Georg | 3:0 2 | 2:0 2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 | 1:0 | 7/399 |
| 27/11 | Kirmes Patrick | 4:0 2 | 2:1 2 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 4/393 |
| 14/12 | Goldmann Franz | 3:1 3 | 3:1 2 | 1:3 | 3:1 | 2:0 2 | 1:2 | 2:0 2 | 2:0 | 1:1 | 9/388 |
| 15/13 | Fischer Marc | 3:0 2 | 3:1 2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 5 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 9/387 |
| 2/14 | Litschko Brigitte(Josef) | 3:0 2 | 3:1 2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 5 | 2:1 3 | 2:1 | 1:2 2 | 14/384 |
| 25/15 | Gerlach Roman | 4:0 2 | 3:0 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 5/382 |
| 2/16 | Lazaro Edgar | 2:0 5 | 2:1 2 | 2:1 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 | 1:2 2 | 14/382 |
| 4/17 | Meixner Stefan | 4:1 2 | 3:1 2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 5 | 1:1 5 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 14/377 |
| 22/18 | Fabian Guenter (Admin) | 4:1 2 | 2:1 2 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:2 2 | 6/370 |
| 10/18 | Gr-Bordewick Ludger | 3:0 2 | 3:1 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 5 | 1:1 | 2:0 | 0:1 2 | 11/370 |
| 7/20 | Goldmann Waldemar | 4:0 2 | 3:0 3 | 2:2 | 3:1 | 2:1 5 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 2 | 12/369 |
| 6/21 | Paliszewski Andreas | 4:0 2 | 3:1 2 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 3 | 2:2 3 | 0:1 2 | 12/369 |
| 22/22 | Lipka Philipp | 3:0 2 | 2:0 2 | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 1:2 2 | 6/363 |
| 10/23 | Aust Christian | 5:0 2 | 4:0 2 | 1:3 | 2:1 | 0:2 | 1:1 5 | 0:0 | 2:1 | 1:2 2 | 11/361 |
| 15/24 | Herke Rolf | 3:0 2 | 2:1 2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 5 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 9/358 |
| 19/25 | Lipka Dieter | 5:1 2 | 2:1 2 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 3 | 1:0 | 2:1 | 7/347 |
| 12/26 | Schulz Uwe | 4:0 2 | 3:1 2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 3 | 1:1 3 | 1:1 | 10/345 |
| 15/27 | Kalinowski Pascal | 4:0 2 | 3:1 2 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 5 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 9/289 |
