Spieltagübersicht: 20. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | LEV : FCB |
H'BSC : BVB |
S04 : WOB |
FRA : VfB |
FCI : FCA |
GLA : SVW |
HSV : Köln |
H96 : FSV |
TSG : D98 |
Punkte |
| Bundesliga | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 2:4 | 2:1 | 5:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| Tippverteilung | 1/6/20 | 0/2/25 | 13/9/5 | 13/10/4 | 11/12/4 | 21/4/2 | 13/6/8 | 8/9/10 | 14/8/5 | ||
| 7/1 | Esteban Rivera Sanchez | 2:1 | 1:3 | 2:1 2 | 1:0 | 1:0 3 | 2:1 2 | 0:1 | 0:2 2 | 0:1 2 | 11/437 |
| 24/2 | Pryba Michael | 1:2 | 0:1 | 1:0 2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 4/416 |
| 19/3 | Kirmes Hans-Georg | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 | 1:2 3 | 1:1 | 5/415 |
| 16/4 | Kroehn Dieter | 1:2 | 1:2 | 2:1 2 | 1:1 | 2:1 5 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 7/414 |
| 14/5 | Wilmeroth Rainer | 1:3 | 1:2 | 2:1 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 2 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 | 7/412 |
| 2/6 | Korth Norbert | 1:1 3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 5 | 2:1 2 | 1:1 5 | 1:1 | 2:1 | 15/411 |
| 9/7 | Bloemeke Ulrike | 2:3 | 1:3 | 2:1 2 | 1:2 2 | 1:0 3 | 1:0 2 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 9/408 |
| 14/8 | Freni Carmine | 1:3 | 1:2 | 2:1 2 | 2:0 | 1:0 3 | 2:1 2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 7/405 |
| 8/9 | Blumenstein H-Joachim | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 3 | 2:1 2 | 1:1 5 | 1:1 | 1:1 | 10/404 |
| 4/10 | Schulte Georg | 1:2 | 1:2 | 2:1 2 | 2:1 | 1:0 3 | 2:1 2 | 1:1 5 | 1:1 | 2:1 | 12/399 |
| 4/11 | Kirmes Patrick | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 2 | 2:2 3 | 0:1 5 | 1:2 2 | 12/393 |
| 3/12 | Goldmann Franz | 1:1 3 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 2 | 1:1 5 | 1:2 3 | 1:1 | 13/388 |
| 1/13 | Fischer Marc | 1:3 | 2:2 3 | 2:1 2 | 1:0 | 2:1 5 | 2:0 2 | 1:1 5 | 0:1 5 | 1:3 3 | 25/387 |
| 16/14 | Litschko Brigitte(Josef) | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 2 | 2:1 | 0:1 5 | 1:0 | 7/384 |
| 9/15 | Gerlach Roman | 1:2 | 1:2 | 2:1 2 | 1:1 | 1:0 3 | 2:1 2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 2 | 9/382 |
| 19/16 | Lazaro Edgar | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 2 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 3 | 2:1 | 5/382 |
| 19/17 | Meixner Stefan | 1:2 | 2:2 3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 5/377 |
| 11/18 | Fabian Guenter (Admin) | 2:3 | 1:2 | 1:0 2 | 1:2 2 | 2:1 5 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 9/370 |
| 19/18 | Gr-Bordewick Ludger | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:3 3 | 1:1 | 2:1 2 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 5/370 |
| 12/20 | Goldmann Waldemar | 1:1 3 | 2:4 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 2 | 2:0 | 1:2 3 | 2:0 | 8/369 |
| 6/21 | Paliszewski Andreas | 0:0 5 | 1:2 | 2:1 2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 5 | 2:2 | 12/369 |
| 18/22 | Lipka Philipp | 0:2 | 1:2 | 2:0 2 | 1:0 | 1:2 | 3:1 2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 2 | 6/363 |
| 24/23 | Aust Christian | 1:3 | 0:2 | 2:0 2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 4/361 |
| 26/24 | Herke Rolf | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 2 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2/358 |
| 27/25 | Lipka Dieter | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 0/347 |
| 19/26 | Schulz Uwe | 1:1 3 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 5/345 |
| 13/27 | Kalinowski Pascal | 1:1 3 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 2:1 5 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 8/289 |
