Spieltagübersicht: 22. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | LEV : BVB |
H'BSC : WOB |
FRA : HSV |
S04 : VfB |
H96 : FCA |
FCI : SVW |
GLA : Köln |
TSG : FSV |
FCB : D98 |
Punkte |
| Bundesliga | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | ||
| Tippverteilung | 2/6/18 | 14/4/8 | 8/9/9 | 17/4/5 | 10/12/4 | 9/5/12 | 19/4/3 | 8/6/12 | 26/0/0 | ||
| 19/1 | Esteban Rivera Sanchez | 1:2 3 | 2:1 | 1:1 3 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 3:0 2 | 8/437 |
| 9/2 | Pryba Michael | 2:2 | 1:3 | 1:1 3 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 3 | 3:2 5 | 3:0 2 | 13/416 |
| 6/3 | Kirmes Hans-Georg | 1:2 3 | 1:1 5 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 2 | 3:1 2 | 1:2 | 4:0 2 | 14/415 |
| 14/4 | Kroehn Dieter | 1:2 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 3 | 1:2 | 3:1 5 | 11/414 |
| 13/5 | Wilmeroth Rainer | 1:2 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 3 | 1:2 | 2:1 3 | 1:2 | 4:0 2 | 11/412 |
| 2/6 | Korth Norbert | 1:1 | 2:1 | 1:1 3 | 1:1 5 | 1:2 3 | 2:1 2 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 2 | 18/411 |
| 22/7 | Bloemeke Ulrike | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 5 | 1:2 | 4:1 2 | 7/408 |
| 23/8 | Freni Carmine | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 3:1 2 | 2:0 2 | 4:0 2 | 6/405 |
| 15/9 | Blumenstein H-Joachim | 2:2 | 2:1 | 1:1 3 | 1:2 | 0:0 | 1:0 2 | 2:1 3 | 1:1 | 3:0 2 | 10/404 |
| 7/10 | Schulte Georg | 1:2 3 | 2:1 | 1:1 3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 2 | 2:1 3 | 1:1 | 3:0 2 | 13/399 |
| 1/11 | Kirmes Patrick | 1:2 3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 5 | 0:1 5 | 1:2 | 2:1 3 | 1:2 | 3:1 5 | 21/393 |
| 3/12 | Goldmann Franz | 1:3 2 | 1:1 5 | 1:1 3 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 2 | 1:2 | 3:1 5 | 17/388 |
| 12/13 | Fischer Marc | 0:2 2 | 2:2 3 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 2 | 2:0 2 | 0:1 | 4:0 2 | 11/387 |
| 21/14 | Litschko Brigitte(Josef) | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 1:2 | 3:0 2 | 7/384 |
| 15/15 | Gerlach Roman | 1:2 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 2 | 2:1 3 | 1:2 | 2:1 2 | 10/382 |
| 4/16 | Lazaro Edgar | 1:2 3 | 0:2 | 1:2 | 1:1 5 | 1:2 3 | 1:2 | 0:1 | 1:0 3 | 3:0 2 | 16/382 |
| 25/17 | Meixner Stefan | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 2 | 5/377 |
| 25/18 | Fabian Guenter (Admin) | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 2:1 3 | 2:1 2 | 5/370 |
| 18/18 | Gr-Bordewick Ludger | 2:3 3 | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 5 | 10/370 |
| 15/20 | Goldmann Waldemar | 1:2 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 2 | 2:1 3 | 4:0 2 | 10/369 |
| 19/21 | Paliszewski Andreas | 1:2 3 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 3 | 4:0 2 | 8/369 |
| 27/22 | Lipka Philipp | 0/363 | |||||||||
| 23/23 | Aust Christian | 1:3 2 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 2 | 1:1 | 1:2 | 3:0 2 | 6/361 |
| 11/24 | Herke Rolf | 1:2 3 | 2:1 | 1:1 3 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 3 | 1:2 | 2:0 3 | 12/358 |
| 5/25 | Lipka Dieter | 1:4 2 | 2:2 3 | 1:1 3 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 2 | 3:1 5 | 15/347 |
| 9/26 | Schulz Uwe | 1:2 3 | 1:2 | 2:1 | 1:1 5 | 2:1 | 1:2 | 2:1 3 | 1:1 | 3:0 2 | 13/345 |
| 7/27 | Kalinowski Pascal | 1:2 3 | 1:3 | 1:1 3 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 4:2 2 | 2:1 3 | 4:0 2 | 13/289 |
