Spieltagübersicht: 4. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : FCA |
S04 : FSV |
LEV : D98 |
GLA : HSV |
FRA : Köln |
H96 : BVB |
H'BSC : VfB |
TSG : SVW |
FCI : WOB |
Punkte |
| Bundesliga | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 6:2 | 2:4 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | ||
| Tippverteilung | 27/0/0 | 18/5/4 | 27/0/0 | 21/6/0 | 11/11/5 | 0/0/27 | 15/8/4 | 12/9/6 | 0/2/25 | ||
| 1/1 | Esteban Rivera Sanchez | 4:1 2 | 2:1 5 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 0:3 2 | 1:0 3 | 1:3 5 | 2:2 3 | 20/437 |
| 22/2 | Pryba Michael | 3:0 2 | 2:0 2 | 2:0 | 2:1 | 3:2 2 | 0:1 2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 8/416 |
| 20/3 | Kirmes Hans-Georg | 3:1 2 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 1:2 2 | 2:1 5 | 2:1 | 1:2 | 9/415 |
| 3/4 | Kroehn Dieter | 4:0 2 | 2:1 5 | 3:1 | 2:1 | 2:1 2 | 0:2 3 | 2:1 5 | 2:2 | 1:3 | 17/414 |
| 5/5 | Wilmeroth Rainer | 3:0 2 | 2:1 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 2 | 1:3 3 | 1:2 | 1:2 2 | 1:3 | 14/412 |
| 15/6 | Korth Norbert | 2:1 5 | 2:1 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 12/411 |
| 17/7 | Bloemeke Ulrike | 4:1 2 | 2:1 5 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:3 3 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 10/408 |
| 9/8 | Freni Carmine | 4:0 2 | 2:0 2 | 3:1 | 3:1 | 2:0 2 | 1:2 2 | 2:1 5 | 2:1 | 2:3 | 13/405 |
| 17/9 | Blumenstein H-Joachim | 3:0 2 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:3 3 | 2:1 5 | 2:1 | 1:3 | 10/404 |
| 12/10 | Schulte Georg | 3:0 2 | 2:1 5 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:0 3 | 2:1 | 1:2 | 12/399 |
| 4/11 | Kirmes Patrick | 3:1 2 | 2:1 5 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:3 3 | 1:0 3 | 1:2 2 | 0:2 | 15/393 |
| 24/12 | Goldmann Franz | 2:1 5 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 1:3 3 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 8/388 |
| 20/13 | Fischer Marc | 4:1 2 | 2:1 5 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 1:4 2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 9/387 |
| 10/14 | Litschko Brigitte(Josef) | 3:0 2 | 2:1 5 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:3 3 | 1:0 3 | 2:1 | 1:2 | 13/384 |
| 25/15 | Gerlach Roman | 4:1 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 2 | 1:2 2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 6/382 |
| 16/16 | Lazaro Edgar | 3:0 2 | 1:0 3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 2 | 1:3 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 10/382 |
| 7/17 | Meixner Stefan | 3:1 2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:2 2 | 2:1 5 | 3:1 | 0:0 5 | 14/377 |
| 2/18 | Fabian Guenter (Admin) | 4:1 2 | 2:1 5 | 3:1 | 2:2 | 2:1 2 | 1:3 3 | 2:1 5 | 2:3 2 | 2:4 | 19/370 |
| 11/18 | Gr-Bordewick Ludger | 2:1 5 | 2:1 5 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 3 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 13/370 |
| 25/20 | Goldmann Waldemar | 4:1 2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 3:1 2 | 1:2 2 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 6/369 |
| 12/21 | Paliszewski Andreas | 3:1 2 | 2:0 2 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:3 3 | 2:1 5 | 1:1 | 0:3 | 12/369 |
| 5/22 | Lipka Philipp | 3:0 2 | 2:0 2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 3 | 2:1 5 | 1:2 2 | 1:2 | 14/363 |
| 7/23 | Aust Christian | 3:0 2 | 2:1 5 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:3 2 | 2:1 5 | 2:2 | 1:3 | 14/361 |
| 22/24 | Herke Rolf | 2:0 2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 2 | 1:2 2 | 2:2 | 1:2 2 | 1:2 | 8/358 |
| 19/25 | Lipka Dieter | 3:0 2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 2 | 1:2 2 | 1:0 3 | 2:2 | 0:2 | 9/347 |
| 12/26 | Schulz Uwe | 4:0 2 | 2:1 5 | 3:0 | 3:1 | 2:1 2 | 1:3 3 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 12/345 |
| 25/27 | Kalinowski Pascal | 3:0 2 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 2 | 2:0 2 | 3:2 | 0:3 | 6/289 |
