Spieltagübersicht: 7. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | BVB : D98 |
WOB : H96 |
HSV : S04 |
VfB : GLA |
FCA : TSG |
SVW : LEV |
FRA : H'BSC |
Köln : FCI |
FSV : FCB |
Punkte |
| Bundesliga | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | ||
| Tippverteilung | 27/0/0 | 27/0/0 | 5/6/16 | 4/13/10 | 17/7/3 | 5/7/15 | 18/6/3 | 18/5/4 | 1/0/26 | ||
| 9/1 | Esteban Rivera Sanchez | 2:0 | 2:0 | 1:2 3 | 1:1 | 1:0 | 1:2 2 | 0:2 | 2:1 | 0:3 5 | 10/437 |
| 9/2 | Pryba Michael | 2:0 | 3:1 | 1:2 3 | 1:1 | 1:1 | 2:3 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 5 | 10/416 |
| 9/3 | Kirmes Hans-Georg | 3:0 | 2:1 | 1:2 3 | 1:2 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 5 | 10/415 |
| 22/4 | Kroehn Dieter | 3:1 | 2:1 | 1:2 3 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:3 2 | 5/414 |
| 5/5 | Wilmeroth Rainer | 3:1 | 2:1 | 1:2 3 | 1:2 2 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 5 | 12/412 |
| 26/6 | Korth Norbert | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 2 | 2/411 |
| 1/7 | Bloemeke Ulrike | 3:1 | 3:1 | 0:1 5 | 1:2 2 | 1:1 | 1:2 2 | 1:1 5 | 1:2 | 0:3 5 | 19/408 |
| 22/8 | Freni Carmine | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:3 2 | 3:1 | 2:1 | 1:4 3 | 5/405 |
| 26/9 | Blumenstein H-Joachim | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 2 | 2/404 |
| 19/10 | Schulte Georg | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 5 | 2:1 | 1:3 2 | 7/399 |
| 19/11 | Kirmes Patrick | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 2 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 0:3 5 | 7/393 |
| 15/12 | Goldmann Franz | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 2 | 1:2 2 | 2:0 | 1:1 5 | 2:1 | 2:1 | 9/388 |
| 25/13 | Fischer Marc | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:4 2 | 4/387 |
| 18/14 | Litschko Brigitte(Josef) | 3:1 | 3:1 | 1:2 3 | 1:2 2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 2 | 7/384 |
| 14/15 | Gerlach Roman | 3:1 | 2:1 | 1:2 3 | 1:2 2 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 2 | 9/382 |
| 5/16 | Lazaro Edgar | 2:0 | 2:0 | 1:2 3 | 2:1 | 1:2 2 | 1:2 2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 5 | 12/382 |
| 9/17 | Meixner Stefan | 3:1 | 2:0 | 1:2 3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 5 | 1:2 2 | 10/377 |
| 24/18 | Fabian Guenter (Admin) | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 5 | 5/370 |
| 4/18 | Gr-Bordewick Ludger | 3:1 | 3:1 | 1:2 3 | 1:2 2 | 1:1 | 1:2 2 | 2:2 3 | 2:0 | 1:3 2 | 12/370 |
| 15/20 | Goldmann Waldemar | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:3 2 | 3:0 | 1:1 5 | 1:3 2 | 9/369 |
| 9/21 | Paliszewski Andreas | 3:1 | 3:1 | 1:2 3 | 2:2 | 1:0 | 0:1 2 | 2:1 | 1:0 | 0:3 5 | 10/369 |
| 5/22 | Lipka Philipp | 2:1 | 2:0 | 1:2 3 | 1:2 2 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 5 | 12/363 |
| 2/23 | Aust Christian | 3:1 | 3:1 | 1:2 3 | 2:2 | 1:1 | 1:2 2 | 2:1 | 1:1 5 | 0:3 5 | 15/361 |
| 8/24 | Herke Rolf | 3:1 | 2:1 | 1:2 3 | 1:1 | 2:1 | 1:2 2 | 2:2 3 | 2:1 | 1:2 2 | 10/358 |
| 19/25 | Lipka Dieter | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 5 | 2:1 | 1:2 2 | 7/347 |
| 15/26 | Schulz Uwe | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 2 | 2:1 | 1:1 5 | 0:2 2 | 9/345 |
| 3/27 | Kalinowski Pascal | 2:1 | 4:2 | 0:2 2 | 1:1 | 1:2 2 | 2:3 2 | 2:1 | 1:1 5 | 1:4 3 | 14/289 |
